Krkonoše jsou centrální částí krkonošsko-jesenické geomorfologické soustavy a zároveň jsou nejvyšším českým pohořím, ve kterém najdeme hned 4 nejvyšší české hory. Tři z nich patří i mezi ultratisícovky, celkem je v Krkonoších 12 ultratisícovek.
Nejvyšší horou Krkonoš a celého Česka je Sněžka (1603 m), která má zároveň nejvyšší prominenci (1197 m) i izolaci (290 km). Druhá nejvyšší je Luční hora (1555 m), druhou nejvyšší prominenci i izolaci má ale Vysoké Kolo - nejvyšší hora západních Krkonoš.
Hora | Pohoří | Souřadnice | Výška m n. m. |
Promi- nence |
Izolace | Klíčové sedlo |
Mateřský vrchol |
Nejbližší vyšší hora |
Sněžka | Krkonoše | N50° 44.161 E15° 44.380 | 1603 m | 1197 m | 290 km | průplav Dunaj-Mohan | Parseierspitze | Malý Kriváň |
Vysoké Kolo | Krkonoše | N50° 46.615 E15° 34.065 | 1509 m | 334 m | 9 km | sedlo pod Petrovkou | Sněžka | Luční hora |
Černá hora | Krkonoše | N50° 39.147 E15° 44.526 | 1300 m | 215 m | 5 km | rozcestí Lučiny | Sněžka | Sněžka |
Zadní Žalý | Krkonoše | N50° 39.915 E15° 34.107 | 1036 m | 181 m | 5 km | Rovinka | Vysoké Kolo | Černá skála |
Dvorský les | Krkonoše | N50° 38.948 E15° 51.800 | 1035 m | 180 m | 6 km | přechod Niedamirów | Sněžka | Dlouhý hřeben |
Luční hora | Krkonoše | N50° 43.663 E15° 40.941 | 1555 m | 170 m | 4 km | Úpské rašeliniště | Sněžka | Sněžka |
Lysečina | Krkonoše | N50° 43.520 E15° 49.810 | 1190 m | 145 m | 3 km | Pomezní boudy | Sněžka | Čelo |
Tabule | Krkonoše | N50° 45.166 E15° 47.535 | 1282 m | 117 m | 2 km | Soví sedlo | Sněžka | Svorová hora |
Vlčí hřeben | Krkonoše | N50° 43.953 E15° 30.581 | 1140 m | 115 m | 1 km | pod Dvoračkami | Vysoké Kolo | Kotel |
Čertova hora | Krkonoše | N50° 45.680 E15° 25.829 | 1021 m | 106 m | 3 km | 1,3 km V od Ručiček | Vysoké Kolo | Plešivec |
Černá skála | Krkonoše | N50° 42.532 E15° 33.938 | 1042 m | 103 m | 2 km | rozc. Pod Černou skálou | Vysoké Kolo | Mechovinec |
Kotel | Krkonoše | N50° 45.139 E15° 31.788 | 1435 m | 100 m | 3 km | rozcestí U Čtyř pánů | Vysoké Kolo | Vysoké Kolo |
Kvůli ochraně přírody jsou vrcholy 3 krkonošských ultratisícovek nepřístupné, protože se nacházejí v I. zóně KRNAPu a nevedou na ně žádné značené cesty. Jsou to Vysoké Kolo, Luční hora a Kotel.
V polské části Krkonoš žádné další ultratisícovky nejsou, ale přesto v Polsku 4 krkonošské ultratisícovky mají - jde o Sněžku, Vysoké Kolo, Lysečinu a Tabuli, jejichž vrcholy leží přesně na česko-polské hranici.
Kromě ultratisícovek a tisícovek jsou v Krkonoších ještě tři ultrakopce - na české straně Bílá skála (výška 964 m, prominence 192 m) a na polské straně Grzybowiec (753 m, 107 m) a Żar (686 m, 104 m). Dalších 7 jich je v sousedním Krkonošském podhůří. Kompletní seznam je v souboru Ultrakopce.xlsx.
Krkonošské ultratisícovky a tisícovky se dají zdolávat ve výzvě Tisícovky Krkonoš na Vrcholovce.
Ultratisícovky.cz
Ultratisícovky nepřístupné |
|||
Sněžka: od Úpského rašeliniště | Vysoké Kolo: za Sněžnými jámami | Černá hora: vysílač na vrcholu | Luční hora: s Luční boudou |