10 nejizolovanějších ultratisícovek
Seznam nejizolovanějších ultratisícovek je podobně jako seznam nejprominentnějších úplně jiný než seznam nejvyšších ultratisícovek. Například druhá nejvyššší Luční hora má izolaci jen 4 km, naopak jedny z nejnižších ultratisícovek Čerchov (1024 m) a Ještěd (1012 m) patří mezi 10 nejizolovanějších i nejprominentnějších. Ovšem i mezi nejizolovanějšími a nejprominentnějšími horami je několik zajímavých rozdílů, například beskydské hory Smrk (6. nejprominentnější ultratisícovka), Kněhyně (10.) a Travný (12.) mají izolaci jen kolem 5 km. To potvrzuje odlišný charakter tohoto karpatského pohoří s velmi hlubokými sedly i mezi poměrně blízkými vrcholy.
Následující tabulka obsahuje 10 nejizolovanějích ultratisícovek. Pod čarou je ještě dalších pět z Top 10 nejizolovanějích českých hor, které nedosahují tisícimetrové výšky a nepatří tedy mezi (ultra)tisícovky, ale mezi ultrakopce. V prvním sloupci je uvedeno pořadí mezi ultratisícovkami (Ultra, výška > 1000 m), ve druhém pak pořadí mezi všemi českými horami (Vše, výška > 0 m).
Ultra >1000 |
Vše > 0 m |
Hora | Pohoří | Souřadnice | Výška m n. m. |
Promi- nence |
Izolace | Nejbližší vyšší hora |
Mateřský vrchol |
1. | 1. | Sněžka | Krkonoše | N50° 44.161 E15° 44.380 | 1603 m | 1197 m | 290 km | Malý Kriváň | Parseierspitze |
2. | 2. | Klínovec | Krušné hory | N50° 23.786 E12° 58.059 | 1244 m | 748 m | 133 km | Ostrý | Velký Javor |
3. | 3. | Praděd | Jeseníky | N50° 04.984 E17° 13.858 | 1491 m | 983 m | 128 km | Sněžka | Sněžka |
4. | 7. | Lysá hora | Beskydy | N49° 32.759 E18° 26.837 | 1324 m | 769 m | 54 km | Minčol | Babia hora |
5. | 9. | Plechý | Šumava | N48° 46.278 E13° 51.437 | 1378 m | 508 m | 41 km | Velký Roklan | Velký Javor |
6. | 14. | Králický Sněžník | Král. Sněžník | N50° 12.450 E16° 50.853 | 1423 m | 664 m | 30 km | Praděd | Praděd |
7. | 15. | Velká Deštná | Orlické hory | N50° 18.097 E16° 23.871 | 1116 m | 587 m | 29 km | Czarna Góra | Králický Sněžník |
8. | 21. | Boubín | Šumava | N48° 59.475 E13° 49.042 | 1362 m | 462 m | 23 km | Velká Mokrůvka | Plechý |
9. | 25. | Čerchov | Český les | N49° 23.001 E12° 47.022 | 1042 m | 527 m | 19 km | Hoher Bogen | Klínovec |
10. | 29. | Ještěd | Ještědský h. | N50° 43.957 E14° 59.103 | 1012 m | 517 m | 18 km | Holubník | Sněžka |
– | 4. | Javořice | Vysočina | N49° 13.259 E15° 20.373 | 837 m | 297 m | 66 km | Mandlstein | Viehberg |
– | 5. | Tok | Brdy | N49° 42.251 E13° 52.610 | 865 m | 324 m | 61 km | Sedlo | Velký Javor |
– | 6. | Devět skal | Vysočina | N49° 40.244 E16° 01.936 | 836 m | 321 m | 61 km | Buková hora | Viehberg |
– | 8. | Děvín | Pálava | N48° 52.165 E16° 39.005 | 550 m | 348 m | 49 km | Proklest | Viehberg |
– | 10. | Lesný | Slavkov. les | N50° 02.115 E12° 36.960 | 983 m | 420 m | 38 km | Perninský vrch | Čerchov |
Ultrakopci mezi 10 nejizolovanějšími českými horami jsou Javořice, Tok, Děvět skal, Děvín a Lesný. I přes výrazně nižší výšku mají všechny vyšší izolaci než například šumavský Plechý. Zajímavostí jsou i dvě hory z Vysočiny - přestože nejizolovanější hory jsou obvykle i nejvyššími horami svých pohoří, do rozlehlé Vysočiny se vešly hned dvě z deseti nejizolovanějších hor.
Vrcholy 10 nejizolovanějších ultratisícovek jsou přístupné bez omezení. Dříve byl nepřístupný druhý z nejizolovanějších ultrakopců Tok, který se nacházel na území vojenského újezdu Brdy, ale od roku 2018 už na něj vede turistická značka.
Kompletní tabulka všech ultratisícovek je k dispozici ke stažení (Ultratisícovky.xls), je setříděná podle výšky, ale jde lehce přetřídit podle izolace.
Nejizolovanější ultratisícovka
Dalších 9 nejizolovanějších Nejizolovanější netisícovky |
|||
Sněžka (izolace 290 km) | Klínovec (izolace 133 km) | Praděd (izolace 128 km) | Lysá hora (izolace 54 km) |